Το προϊόν “Accumulator 5/8 SANRONG SR-205” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
Αντίσταση αέρος φούρνου κουζίνας KORTING
10,23€
Κατόπιν παραγγελίας
Κωδικός προϊόντος:
061130415
Κατηγορία: Αντιστάσεις
Περιγραφή
Περιγραφή
Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:
BAUKNECHT
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
SMZ6657WH | 181991 | BAUKNECHT |
SMZ6667IX | 181992 | BAUKNECHT |
SMZ9657WH | 271642 | BAUKNECHT |
SMZ9667IX | 271643 | BAUKNECHT |
BAUMATIC
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
BK2366SS | 161939 | BAUMATIC |
BK2385SS | 122810 | BAUMATIC |
BT2365SS | 161915 | BAUMATIC |
BT2365TCSS | 161918 | BAUMATIC |
BT2385SS | 108962 | BAUMATIC |
BELLERS
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
BL6060BR | 161921 | BELLERS |
BL6060IX | 161922 | BELLERS |
BL6060W | 161923 | BELLERS |
BELLING
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
294BK | 133649 | BELLING |
295SS | 147052 | BELLING |
787BK | 179348 | BELLING |
BOSCH
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
HSS423020 | 110611 | BOSCH |
HSW722020E | 695384 | BOSCH |
HSW745020E | 695386 | BOSCH |
HSW745020H | 695373 | BOSCH |
HSW745020N | 123221 | BOSCH |
HSW745021E | 695385 | BOSCH |
HSW745050N | 123220 | BOSCH |
CANDY
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
CF CVM 66 W HE | 33000087 | CANDY |
CVM 66 X HE | 33000086 | CANDY |
CVM66X HE | 695437 | CANDY |
GENERAL ELECTRIC
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
JRS26GIW | 605259 | GENERAL ELECTRIC |
JRS26GIW RB | 605302 | GENERAL ELECTRIC |
JRS26SIW | 605256 | GENERAL ELECTRIC |
JRS27GIW | 605258 | GENERAL ELECTRIC |
JRS27GIW RB | 605301 | GENERAL ELECTRIC |
JRS27GIWSB | 605257 | GENERAL ELECTRIC |
JRS27GIWWW | 605258 | GENERAL ELECTRIC |
JRS27SIW | 605257 | GENERAL ELECTRIC |
GORENJE
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
B1-ORA-E | 171361 | GORENJE |
B1-ORA-S | 178353 | GORENJE |
B1-ORA-W | 245928 | GORENJE |
B2-ORA-E | 178354 | GORENJE |
B2-ORA-S | 171364 | GORENJE |
B2-ORA-W | 257314 | GORENJE |
B2000P2 | 286154 | GORENJE |
B3410W-1 | 197867 | GORENJE |
B3460E | 172120 | GORENJE |
B50EP | 705313 | GORENJE |
B50PP | 705314 | GORENJE |
B7420E | 168079 | GORENJE |
B7455E | 166719 | GORENJE |
B7465S | 161209 | GORENJE |
B7500E | 196605 | GORENJE |
B7500W | 224694 | GORENJE |
B7520E | 179869 | GORENJE |
B7570E | 196606 | GORENJE |
B7575E | 161224 | GORENJE |
B7575S | 161222 | GORENJE |
B7575W | 161221 | GORENJE |
B7580E | 140703 | GORENJE |
B7585S | 152371 | GORENJE |
B7890E | 168103 | GORENJE |
B7920E | 191529 | GORENJE |
B7920W | 191547 | GORENJE |
B7960E | 191530 | GORENJE |
B7960W | 191531 | GORENJE |
B8575AL | 187652 | GORENJE |
B8950E | 174790 | GORENJE |
B8955E | 188609 | GORENJE |
B8960SG | 161213 | GORENJE |
B8970E | 140708 | GORENJE |
B8970E-P2D | 168535 | GORENJE |
B8970W-P2D | 168536 | GORENJE |
B8985E | 161226 | GORENJE |
B8985S | 161225 | GORENJE |
B8990AL | 228438 | GORENJE |
B8990E | 228431 | GORENJE |
B9000AL | 665911 | GORENJE |
B9000E | 665900 | GORENJE |
B9000W-1 | 156081 | GORENJE |
B9005E | 155165 | GORENJE |
B9010AL | 140711 | GORENJE |
B9010E | 196604 | GORENJE |
B9010E-3P | 168279 | GORENJE |
B9015AL | 163168 | GORENJE |
B9019E | 152381 | GORENJE |
B9050E | 174791 | GORENJE |
B9090AL | 174799 | GORENJE |
B9090E | 173083 | GORENJE |
B9095E | 179872 | GORENJE |
B990X | 414617 | GORENJE |
BO990X | 390120 | GORENJE |
E57120AW | 372279 | GORENJE |
E7705W | 165605 | GORENJE |
E775W | 165585 | GORENJE |
E7775W | 153302 | GORENJE |
E778W | 153301 | GORENJE |
E9238W-NO | 227540 | GORENJE |
E9239W | 385726 | GORENJE |
EC2000P2 | 125888 | GORENJE |
EC4000SM-E | 169816 | GORENJE |
EC5302W | 635822 | GORENJE |
EC56103AW | 354906 | GORENJE |
EC56103AX | 354905 | GORENJE |
EC573E-1 | 156147 | GORENJE |
EC577E-2 | 156128 | GORENJE |
EC7302W-G-1 | 109041 | GORENJE |
EC7402E | 131622 | GORENJE |
EC7502E | 191311 | GORENJE |
EC7502W-NO | 195396 | GORENJE |
EC7505E | 175122 | GORENJE |
EC7505W | 175121 | GORENJE |
EC7505W-NO | 175123 | GORENJE |
EC7552E | 191549 | GORENJE |
EC7552W | 191550 | GORENJE |
EC765E | 156083 | GORENJE |
EC765W | 156082 | GORENJE |
EC7670E | 147979 | GORENJE |
EC7675E | 156112 | GORENJE |
EC7705B | 156101 | GORENJE |
EC7705E | 156102 | GORENJE |
EC7705W | 162259 | GORENJE |
EC771W | 152083 | GORENJE |
EC772B | 148001 | GORENJE |
EC772W | 156076 | GORENJE |
EC775E | 162261 | GORENJE |
EC775W | 165583 | GORENJE |
EC7766E | 168097 | GORENJE |
EC7766W | 168095 | GORENJE |
EC7768E-1 | 695126 | GORENJE |
EC776E | 261167 | GORENJE |
EC776W | 261166 | GORENJE |
EC777E | 695411 | GORENJE |
EC778E | 153305 | GORENJE |
EC778W | 153303 | GORENJE |
EC7790E | 146811 | GORENJE |
EC779E | 695488 | GORENJE |
EC779WD | 156077 | GORENJE |
EC781W | 287806 | GORENJE |
EC788E | 153306 | GORENJE |
EC7968E | 164073 | GORENJE |
EC7969E | 153319 | GORENJE |
EC7969ED | 156111 | GORENJE |
EC7970E | 146759 | GORENJE |
EC9238W-NO | 227601 | GORENJE |
EC9239W | 385727 | GORENJE |
EC95510W-NO | 156677 | GORENJE |
EC95550W-NO | 156804 | GORENJE |
EC95560W-NO | 227539 | GORENJE |
EC95570W-NO | 179867 | GORENJE |
EI57166AW | 375285 | GORENJE |
EI57166AX | 375286 | GORENJE |
EI7302W | 183894 | GORENJE |
EI7560E | 166197 | GORENJE |
EI7560W | 166198 | GORENJE |
EI8402E | 189617 | GORENJE |
EI8402W | 189612 | GORENJE |
EI95890E-NO | 158388 | GORENJE |
EI95890W-NO | 158389 | GORENJE |
EIC57500W | 387642 | GORENJE |
EIP6800E | 170082 | GORENJE |
EIP6800W | 170092 | GORENJE |
ET7968E | 635896 | GORENJE |
ET7968EI | 160885 | GORENJE |
ET7990E | 695428 | GORENJE |
ET7991E | 153316 | GORENJE |
ET7991E | 153316 | GORENJE |
FB7500E | 183621 | GORENJE |
FB7580E | 183622 | GORENJE |
FU7500E | 183608 | GORENJE |
FU7580E | 183620 | GORENJE |
K475E-2 | 293085 | GORENJE |
K475W-1 | 293086 | GORENJE |
K476E-1 | 294715 | GORENJE |
K477EM | 293082 | GORENJE |
K57120AW | 351624 | GORENJE |
K57220ABR1 | 557006 | GORENJE |
K57220AW | 330656 | GORENJE |
K57220AW1 | 557009 | GORENJE |
K57220AW2 | 557002 | GORENJE |
K57220AX | 330657 | GORENJE |
K57220AX2 | 557001 | GORENJE |
K57CLB | 423138 | GORENJE |
K57CLI | 423139 | GORENJE |
K7301E-3 | 161908 | GORENJE |
K7302W | 635833 | GORENJE |
K7304E-1 | 166721 | GORENJE |
K7702W | 161834 | GORENJE |
K7704W | 161928 | GORENJE |
K7705E | 166020 | GORENJE |
K7706E | 161940 | GORENJE |
K7706ET | 161926 | GORENJE |
K7706W | 161941 | GORENJE |
K7706WT | 182592 | GORENJE |
K7708E | 161946 | GORENJE |
K7708W | 177611 | GORENJE |
K7709E | 161948 | GORENJE |
K7710E | 161949 | GORENJE |
K7710W | 161950 | GORENJE |
K7712B | 179860 | GORENJE |
K7712W | 179855 | GORENJE |
K7713W | 161873 | GORENJE |
K7722B | 165607 | GORENJE |
K7722E | 161842 | GORENJE |
K7722W | 161843 | GORENJE |
K7723B | 161875 | GORENJE |
K7723W | 161877 | GORENJE |
K7726W | 179820 | GORENJE |
K7728E | 179812 | GORENJE |
K772WD | 164861 | GORENJE |
K775E | 164959 | GORENJE |
K775EM | 168135 | GORENJE |
K775W | 164958 | GORENJE |
K775WM | 168134 | GORENJE |
K776B | 164977 | GORENJE |
K776E | 224985 | GORENJE |
K776W | 224983 | GORENJE |
K778E | 261178 | GORENJE |
K778W | 261177 | GORENJE |
K779E | 164969 | GORENJE |
K779W | 164968 | GORENJE |
K97301E | 161907 | GORENJE |
KB7890E | 168103 | GORENJE |
KC7722E | 156109 | GORENJE |
KN474W | 164916 | GORENJE |
KN475E-2 | 164915 | GORENJE |
KN475W-1 | 164914 | GORENJE |
KN477E | 164974 | GORENJE |
PB8750E | 180371 | GORENJE |
PB9200E | 117589 | GORENJE |
PB9201E | 180375 | GORENJE |
selec+EB600E | 172124 | GORENJE |
selec+EH600E | 172122 | GORENJE |
selec+SI600E | 172616 | GORENJE |
U3400W-1 | 156196 | GORENJE |
U7460E | 655621 | GORENJE |
U7500B | 160735 | GORENJE |
U7500E | 153865 | GORENJE |
U7500W | 140683 | GORENJE |
U7540W | 147878 | GORENJE |
U7570E | 147890 | GORENJE |
U7575E | 147892 | GORENJE |
U7575W | 147891 | GORENJE |
U7580E | 140685 | GORENJE |
U7585AL | 152359 | GORENJE |
U7585E | 152358 | GORENJE |
U7585S | 152357 | GORENJE |
U7860E | 136487 | GORENJE |
U798W | 605077 | GORENJE |
U8985E | 163688 | GORENJE |
U8990AL | 140689 | GORENJE |
U8990E | 161204 | GORENJE |
KELVINATOR
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
KC91X | 158054 | KELVINATOR |
KÖRTING
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
KB7660E | 160258 | KÖRTING |
KB8850E | 177092 | KÖRTING |
KB9000E | 103173 | KÖRTING |
KH7660E | 160404 | KÖRTING |
KH76E | 117757 | KÖRTING |
KHC691NW | 176057 | KÖRTING |
KHC695NE | 175381 | KÖRTING |
KHC695NW | 175378 | KÖRTING |
KHC696NE | 175382 | KÖRTING |
KHS689NW | 175374 | KÖRTING |
KHS689POP | 175671 | KÖRTING |
KHS695NW | 176332 | KÖRTING |
KKS673NW | 175386 | KÖRTING |
KU7500E | 177091 | KÖRTING |
KU8850E | 175398 | KÖRTING |
KU8950E | 137081 | KÖRTING |
KU8960E | 103166 | KÖRTING |
KÜPPERSBUSCH
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
GKH507.2E | 164980 | KÜPPERSBUSCH |
GKH607.2E | 161903 | KÜPPERSBUSCH |
LLOYDS
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
702/056-09 | 134395 | LLOYDS |
702/587-06 | 161048 | LLOYDS |
770/787-06 | 695328 | LLOYDS |
MORA
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
2651.0A32 | 161912 | MORA |
2651.1A32 | 161913 | MORA |
36.510.010 | 133303 | MORA |
CS681X | 352246 | MORA |
KS641X | 352249 | MORA |
MN724X | 162047 | MORA |
VT20.0000 | 168081 | MORA |
VT25.0000 | 196610 | MORA |
VT401EX | 333671 | MORA |
VT402EX | 333676 | MORA |
VT422EX | 333674 | MORA |
VT526EX | 333733 | MORA |
VT566EX | 333720 | MORA |
VT568EX | 333719 | MORA |
ZT02.0000 | 138697 | MORA |
ZT02.1020 | 138695 | MORA |
ZT06.1020 | 138698 | MORA |
PRIVILEG
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
00.085.152 7 | 168555 | PRIVILEG |
00.085.265 7 | 170600 | PRIVILEG |
00.086.702 8 | 170589 | PRIVILEG |
00.092.605 5 | 170587 | PRIVILEG |
00.140.165 2 | 155267 | PRIVILEG |
00.143.259 0 | 177089 | PRIVILEG |
00.179.092 2 | 176056 | PRIVILEG |
00.197.479 9 | 155268 | PRIVILEG |
00.200.529 6 | 176341 | PRIVILEG |
00.228.482 6 | 176333 | PRIVILEG |
00.252.725 7 | 168556 | PRIVILEG |
00.256.562 0 | 176338 | PRIVILEG |
00.368.257 2 | 176050 | PRIVILEG |
00.441.667 3 | 155264 | PRIVILEG |
00.441.778 8 | 168557 | PRIVILEG |
00.471.435 8 | 170620 | PRIVILEG |
00.527.700 9 | 175400 | PRIVILEG |
00.568.940 1 | 116785 | PRIVILEG |
00.652.048 0 | 170624 | PRIVILEG |
00.709.415 4 | 170626 | PRIVILEG |
00.716.915 4 | 170591 | PRIVILEG |
00.717.172 1 | 199221 | PRIVILEG |
00.768.872 4 | 170593 | PRIVILEG |
00.789.617 8 | 155263 | PRIVILEG |
00.830.827 2 | 176334 | PRIVILEG |
00.832.923 7 | 170621 | PRIVILEG |
00.845.490 2 | 164979 | PRIVILEG |
00.853.726 8 | 176335 | PRIVILEG |
00.887.269 9 | 195805 | PRIVILEG |
00.887.272 3 | 195810 | PRIVILEG |
00.976.872 2 | 155265 | PRIVILEG |
010.038 8 | 158355 | PRIVILEG |
063.193 7 | 158358 | PRIVILEG |
072.412 0 | 655528 | PRIVILEG |
085.158 4 | 168554 | PRIVILEG |
085.265 7 | 170600 | PRIVILEG |
090.537 2 | 170588 | PRIVILEG |
092.605 5 | 170587 | PRIVILEG |
118.436 5 | 176053 | PRIVILEG |
140.165 2 | 155267 | PRIVILEG |
148.956 6 | 176055 | PRIVILEG |
200.529 6 | 176341 | PRIVILEG |
225.847 3 | 158346 | PRIVILEG |
252.725 7 | 168556 | PRIVILEG |
368.257 2 | 176050 | PRIVILEG |
385.161 5 | 176048 | PRIVILEG |
411.667 9 | 158360 | PRIVILEG |
441.667 3 | 155264 | PRIVILEG |
545.164 6 | 176337 | PRIVILEG |
554.602 3 | 177087 | PRIVILEG |
568.940 1 | 116785 | PRIVILEG |
593.712 3 | 158356 | PRIVILEG |
604.181 8 | 170597 | PRIVILEG |
652.048 0 | 170624 | PRIVILEG |
706.323 3 | 158359 | PRIVILEG |
717.172 1 | 199221 | PRIVILEG |
732.591 3 | 170599 | PRIVILEG |
768.359 2 | 158361 | PRIVILEG |
768.872 4 | 170593 | PRIVILEG |
827.696 6 | 158336 | PRIVILEG |
830.827 2 | 176334 | PRIVILEG |
832.923 7 | 170621 | PRIVILEG |
853.726 8 | 176335 | PRIVILEG |
887.269 9 | 195805 | PRIVILEG |
920.625 1 | 158363 | PRIVILEG |
962.501 3 | 170594 | PRIVILEG |
983.811 1 | 182081 | PRIVILEG |
PRIVILEG75550 | 265925 | PRIVILEG |
S5K244T2U5I | 429200 | PRIVILEG |
S5K244T2U5W | 429201 | PRIVILEG |
SIBIR
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
EC774W-S | 100240 | SIBIR |
FHGK5100W SIB | 282319 | SIBIR |
FHGK5100W SIB | 282319 | SIBIR |
SIEMENS
Όνομα μοντέλου | Serial No.1 | Μάρκα |
HN423200 | 110889 | SIEMENS |
HY744200N | 132958 | SIEMENS |
HY744500N | 132959 | SIEMENS |
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 500 γρ. |
---|---|
Απόσταση τρύπα-τρύπα |
6 |
Τάση (V) |
230 |
Τύπος αντίστασης |
Αέρος |
Ισχύς (W) |
2200 |
Συμβατότητα με (Μάρκα) |
CANDY |
Μήκος (cm) |
27.5 |
Εσωτερική διάμετρος (mm) (2) |
185 |
Είδος |
Αντιστάσεις |