Αντίσταση πλυντηρίου πιάτων ARISTON

23,06

Κατόπιν παραγγελίας

Σύγκριση

Εφαρμόζεται στα εξής μοντέλα:


ARISTON

Όνομα Μοντέλου Serial No.1 Serial No.2 Μάρκα
LI 42 37272440000 F027244 ARISTON
LI 420 37303920000 F030392 ARISTON
LI 420.C 64402170000 F040217 ARISTON
LI 420.C/HA 64490090000 F049009 ARISTON
LI 46 37272450000 F027245 ARISTON
LL 40 EU 37304080000 F030408 ARISTON
LL 40 EU 37304080900 F030408 ARISTON
LL 40 EU.C 64406660000 F040666 ARISTON
LL 40 EU.C/HA 64489890000 F048989 ARISTON
LS 240 EU 37281700000 F028170 ARISTON
LV 46 A ALU 37268110000 F026811 ARISTON
LV 46 A BK 37268070000 F026807 ARISTON
LV 46 A IX 37268090000 F026809 ARISTON
LV 46 A WH 37268080000 F026808 ARISTON
LV 46 BK 37268060000 F026806 ARISTON
LV 46 IX 37268040000 F026804 ARISTON
LV 46 WH 37268050000 F026805 ARISTON
LV 460 A BK 37303790000 F030379 ARISTON
LV 460 A IX 37303770000 F030377 ARISTON
LV 460 A WH 37303780000 F030378 ARISTON
LV 460 A WH 37303780900 F030378 ARISTON
LV 460 BK 37303750000 F030375 ARISTON
LV 460 IX 37303720000 F030372 ARISTON
LV 460 WH 37303730000 F030373 ARISTON
LV 460 WH 37303730900 F030373 ARISTON

INDESIT

Όνομα Μοντέλου Serial No.1 Serial No.2 Μάρκα
D 41 (EU) 37272070000 F027207 INDESIT
D 42 (EU) 37272080000 F027208 INDESIT
D 42 S (EU) 37272220000 F027222 INDESIT
D 42 S (SP) 37272230000 F027223 INDESIT
DI 450 A 37303810000 F030381 INDESIT
DI 450 A.C 64402410000 F040241 INDESIT
IDL 40 EU 37304170000 F030417 INDESIT
IDL 40 EU 37304170100 F030417 INDESIT
IDL 40 EU 37304170900 F030417 INDESIT
IDL 40 EU.C 64402190000 F040219 INDESIT
IDL 42 EU 37304190000 F030419 INDESIT
IDL 42 EU 37304190100 F030419 INDESIT
IDL 42 EU 37304190900 F030419 INDESIT
IDL 42 EU.C 64400410000 F040041 INDESIT

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 500,0000 g
Είδος

Ισχύς (W)

Τάση (V)

Μήκος (cm)

Πλάτος (cm)

Συμβατότητα με (Μάρκα)

, ,

Κυρίως μενού

Αντίσταση πλυντηρίου πιάτων ARISTON

23,06

Μετάβαση στο περιεχόμενο